ELBUD-KKT s.c. P. Kurowski , V. Kurowska
https://elszop.pl
shop@elszop.pl
 
Cennik na dzień: 28-03-2024 10:07
 
Kable i przewody
Nazwa produktu Cena brutto Cena netto Cena poprzednia
2YSLCY-J 4X10 39,08 zł 31,77 zł -
DY 1 500V CZ 0,41 zł 0,33 zł -
DY 1 500V N 0,41 zł 0,33 zł -
DY 1 500V Ż/O 0,42 zł 0,34 zł -
DY 1,5 500V CZARNY 2,24 zł 1,82 zł -
DY 1,5 500V NIEBIESKI 0,97 zł 0,79 zł -
DY 1,5 500V Ż/O 0,97 zł 0,79 zł -
DY 10 750V CZARNY 3,38 zł 2,75 zł -
DY 10 750V NIEBIESKI 3,23 zł 2,63 zł -
DY 10 750V Ż.O. 3,68 zł 2,99 zł -
DY 2,5 500V Ż/O 2,15 zł 1,75 zł -
DY 2,5 750V CZARNY 1,35 zł 1,10 zł -
DY 2,5 750V N 1,35 zł 1,10 zł -
DY 4 750V CZ 2,80 zł 2,28 zł -
DY 4 750V N 2,29 zł 1,86 zł -
DY 4 750V Ż.O. 1,56 zł 1,27 zł -
DY 6 750V CZARNY 4,98 zł 4,05 zł -
DY 6 750V NIEBIESKI 4,35 zł 3,54 zł -
DY 6 750V Ż.O. 3,68 zł 2,99 zł -
FOLIA NIEBIESKA 100X0,2M opa=100mb 16,90 zł 13,74 zł -
KBE DB 4 PV 1500VDC CZERWONY LINKA 4,58 zł 3,72 zł -
KBE DB 6 PV 1500VDC CZERWONY LINKA 5,33 zł 4,33 zł -
LGY 0,5 500V CZARNY 0,50 zł 0,41 zł -
LGY 0,5 500V CZERWONY 0,48 zł 0,39 zł -
LGY 0,75 500V BIAŁY 0,41 zł 0,33 zł -
LGY 0,75 500V BRĄZ 0,38 zł 0,31 zł -
LGY 0,75 500V CZARNY 0,75 zł 0,61 zł -
LGY 0,75 750V BIAŁY 0,37 zł 0,30 zł -
LGY 0,75 750V CZARNY 0,62 zł 0,50 zł -
LGY 0,75 750V CZERWONY 0,77 zł 0,63 zł -
LGY 0,75 750V NIEBIESKI 0,71 zł 0,58 zł -
LGY 1,0 500V CZARNY 0,63 zł 0,51 zł -
LGY 1,0 750V CZARNY 0,39 zł 0,32 zł -
LGY 1,5 750V CZARNY 0,91 zł 0,74 zł -
LGY 1,5 750V NIEBIESKI 0,89 zł 0,72 zł -
LGY 1,5 750V Ż/O 0,93 zł 0,76 zł -
LGY 10 750V CZARNY 5,46 zł 4,44 zł -
LGY 10 750V NIEBIESKI 5,77 zł 4,69 zł -
LGY 10 750V Ż/O 6,25 zł 5,08 zł -
LGY 16 750V CZARNY 8,86 zł 7,20 zł -
LGY 16 750V NIEBIESKI 8,15 zł 6,63 zł -
LGY 16 750V Ż.O. 9,09 zł 7,39 zł -
LGY 2,5 750V N 1,50 zł 1,22 zł -
LGY 2,5 750V Ż/O 1,54 zł 1,25 zł -
LGY 25 750V CZ 14,90 zł 12,11 zł -
LGY 25 750V NIEBIESKI 16,19 zł 13,16 zł -
LGY 25 750V Ż/O 14,90 zł 12,11 zł -
LGY 35 750V CZARNY 22,93 zł 18,64 zł -
LGY 35 750V NIEBIESKI 23,23 zł 18,89 zł -
LGY 35 750V Ż/O 21,76 zł 17,69 zł -
LGY 4 750V CZARNY 2,31 zł 1,88 zł -
LGY 4 750V CZERWONY 1,67 zł 1,36 zł -
LGY 4 750V NIEBIESKI 2,73 zł 2,22 zł -
LGY 4 750V Ż/O 2,72 zł 2,21 zł -
LGY 50 750V CZARNY 32,51 zł 26,43 zł -
LGY 50 750V NIEBIESKI 41,48 zł 33,72 zł -
LGY 50 750V Ż/O 36,41 zł 29,60 zł -
LGY 6 750V CZARNY 3,63 zł 2,95 zł -
LGY 6 750V NIEBIESKI 3,71 zł 3,02 zł -
LGY 6 750V Ż/O 3,69 zł 3,00 zł -
LGY 70 750V NIEBIESKI 51,09 zł 41,54 zł -
OMY 2X0,5 300V 1,06 zł 0,86 zł -
OMY 2X0,75/300V 1,24 zł 1,01 zł -
OMY 2X1 300V 1,62 zł 1,32 zł -
OMY 2X1,5 H03VVH2-F 300V PRZEWÓD MIĘKKI CZARNY 2,67 zł 2,17 zł -
OMY 2X1,50/300V 2,15 zł 1,75 zł -
OMY 3X0,5/300V 1,39 zł 1,13 zł -
OMY 3X0,75/300V 1,60 zł 1,30 zł -
OMY 3X0,75/300V CZARNY 1,66 zł 1,35 zł -
OMY 3X1 H03VVH2-F 300V PRZEWÓD MIĘKKI 2,23 zł 1,81 zł -
OMY 4X0,5 300V 2,16 zł 1,76 zł -
OMY 4X0,75 300V 2,28 zł 1,85 zł -
OMYP 2X0,5 300V CZARNY 1,12 zł 0,91 zł -
OMYP 2X0,75 300V 1,02 zł 0,83 zł -
OMYP 2X0,75 300V BEZBARWNY 2,67 zł 2,17 zł -
OMYP 2X0,75 300V CZARNY 1,13 zł 0,92 zł -
OMYP 2X0,75 SREBRNY 0,86 zł 0,70 zł -
OMYP 2X0,75 ZŁOTY 0,68 zł 0,55 zł -
OMYP 2X1 300V 1,62 zł 1,32 zł -
ONPD 4X16 H07RN-F 28,50 zł 23,17 zł -
ONPD 5X10 H07RN-F 52,67 zł 42,82 zł -
ONPD 5X16 H07RN-F 40,97 zł 33,31 zł -
ONPD 5X4 H07RN-F 16,43 zł 13,36 zł -
ONPD 5X6 H07RN-F 24,05 zł 19,55 zł -
OW 2X0,75 3,36 zł 2,73 zł -
OW 2X1 2,55 zł 2,07 zł -
OW 2X1,5 2,93 zł 2,38 zł -
OW 3X1,5 4,03 zł 3,28 zł -
OW 3X2,5 500V 6,26 zł 5,09 zł -
OW 3X4 10,42 zł 8,47 zł -
OW 3X6 14,50 zł 11,79 zł -
OW 4X1,5 5,13 zł 4,17 zł -
OW 4X2,5 7,93 zł 6,45 zł -
OW 4X4 12,03 zł 9,78 zł -
OW 5X1,5 500V 6,89 zł 5,60 zł -
OW 5X2,5 H05RR-F 300/500V PRZEWÓD GUMOWY MIĘKKI 12,03 zł 9,78 zł -
OWY 3X1,5 H05VV-F 500V BIAŁY PRZEWÓD 3,23 zł 2,63 zł -
OWY 3X2,5 500V 5,23 zł 4,25 zł -
OWY 4X1,0 H05VV-F 300/500V PRZEWÓD MIĘKKI 2,93 zł 2,38 zł -
OWY 4X2,5 H05VV-F 300/500V PRZEWÓD MIĘKKI 7,92 zł 6,44 zł -
OWY 5X0,75 H05VV-F 300/500V PRZEWÓD MIĘKKI 3,23 zł 2,63 zł -
OWY 5X1,5 500V 5,07 zł 4,12 zł -
OWY 5X2,5 500V 8,22 zł 6,68 zł -
OWY 5X4 500V 13,51 zł 10,98 zł -
Przewód warsztatowy H05VV-F (OWY) 4x1,5 żo biały 4,26 zł 3,46 zł -
UTP 4P KAT.5E DRUT 0,98 zł 0,80 zł -
UTP 4X2X0,6 KAT 6 1,66 zł 1,35 zł -
YDY 3X1,5 750V Ż.O. 3,59 zł 2,92 zł -
YDY 3X2,5 750V Ż.O. 4,69 zł 3,81 zł -
YDY 3X4 750V Ż.O. 8,43 zł 6,85 zł -
YDY 3X6 750V Ż.O. 12,21 zł 9,93 zł -
YDY 4X1,5 750V Ż.O. 4,13 zł 3,36 zł -
YDY 4X10 ŻO 750V 32,51 zł 26,43 zł -
YDY 4X2,5 750V Ż.O. 6,67 zł 5,42 zł -
YDY 4X4 750V Ż.O. 10,11 zł 8,22 zł -
YDY 4X6 750V Ż.O. 15,04 zł 12,23 zł -
YDY 5X1,5 750V Ż.O. 5,63 zł 4,58 zł -
YDY 5X10 750V Ż.O. 29,79 zł 24,22 zł -
YDY 5X2,5 750V Ż.O. 8,28 zł 6,73 zł -
YDY 5X4 750V Ż.O. 11,94 zł 9,71 zł -
YDY 5X6 750V Ż.O. 15,79 zł 12,84 zł -
YDYP 2X1,5 450/750V 2,02 zł 1,64 zł -
YDYP 2X1,50 500V 2,77 zł 2,25 zł -
YDYP 2X2,50 450/750V 3,30 zł 2,68 zł -
YDYP 3X1,50 500V Ż.O 3,71 zł 3,02 zł -
YDYP 3X1,50 750V Ż.O. NKT P 3,65 zł 2,97 zł -
YDYP 3X2,50 750V Ż.O. NKT P 5,15 zł 4,19 zł -
YDYP 3X4 750V 10,42 zł 8,47 zł -
YDYP 4X1,5 450/750V Ż.O. 4,21 zł 3,42 zł -
YDYP 5X1,50 750V Ż.O. 5,72 zł 4,65 zł -
YDYP 5X2,50 750V Ż.O. 8,06 zł 6,55 zł -
YKY 3X1,5/1KV 3,47 zł 2,82 zł -
YKY 3X6/1KV 11,64 zł 9,46 zł -
YKY 4X70 ŻO 0,6/1KV 91,46 zł 74,36 zł -
YKY 5X10 0.6/1KV RE 32,82 zł 26,68 zł -
YKY 5X16/1KV 48,22 zł 39,20 zł -
YSTY-ŻO 7X1,5 300/500V 5,85 zł 4,76 zł -
YTKSY 1X2X0,5 0,59 zł 0,48 zł -
YTKSY 2X2X0.5 0,93 zł 0,76 zł -
YTKSY 3X2X0.8 1,60 zł 1,30 zł -
YTKSY 4X2X0.5 0,82 zł 0,67 zł -
YTKSY 5X2X0,5 0,93 zł 0,76 zł -